The Reef at King’s Dock Price
Here are the unit sizes and price list for The Reef at King’s Dock Condo.
Last Updated: 5th June 2023
Developer Pricing Chart
Prices quoted are nett pricing after developer discounts
Type | Area Size (From) | Area Size (To) | Price (From) | Price (To) | Available Units | Total Units |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bedroom | 484 sqft | 592 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 114 |
1 Bedroom + Study | 657 sqft | 657 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 2 |
2 Bedroom | 678 sqft | 764 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 195 |
2 Bedroom + Study | 893 sqft | 893 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 6 |
2 Bedroom Premium | 883 sqft | 883 sqft | $2,297,000 | $2,297,000 | 0 | 20 |
2 Bedroom Villa | 980 sqft | 1,163 sqft | Fully Sold | Fully Sold | 0 | 12 |
3 Bedroom + Study | 1,076 sqft | 1,281 sqft | $2,801,200 | $3,019,440 | 10 | 25 |
3 Bedroom Premium | 1,216 sqft | 1,464 sqft | $3,169,200 | $3,281,440 | 6 | 47 |
3 Bedroom Villa | 1,345 sqft | 1,572 sqft | $3,941,280 | $3,941,280 | 1 | 8 |
Total | 17 | 429 |
Contact Us
The Reef at King’s Dock
Proudly Developed By: